Allgemeiner Verwaltungsdienst § 28 GehG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Ansätze der Grund- bzw. Vorrückungslaufbahn | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
Euro | |||||||
1 | 2.918,3 | 2.287,2 | 2.076,6 | 2.039,5 | 2.005,8 | 1.971,0 | 1.936,4 |
2 | 3.022,8 | 2.340,0 | 2.120,2 | 2.071,9 | 2.034,0 | 1.994,6 | 1.953,1 |
3 | 3.180,1 | 2.392,7 | 2.162,8 | 2.104,5 | 2.064,0 | 2.017,1 | 1.971,0 |
4 | 3.404,8 | 2.445,3 | 2.205,4 | 2.137,0 | 2.092,2 | 2.040,6 | 1.987,9 |
5 | 3.630,7 | 2.498,1 | 2.249,2 | 2.169,6 | 2.122,4 | 2.064,0 | 2.006,9 |
6 | 3.857,9 | 2.552,2 | 2.290,7 | 2.201,8 | 2.151,5 | 2.086,5 | 2.025,0 |
7 | 4.084,0 | 2.698,5 | 2.341,2 | 2.233,4 | 2.184,0 | 2.110,2 | 2.041,7 |
8 | 4.311,2 | 2.872,9 | 2.397,1 | 2.267,0 | 2.214,4 | 2.133,6 | 2.059,7 |
9 | 4.539,7 | 3.044,9 | 2.454,3 | 2.299,5 | 2.244,6 | 2.157,1 | 2.077,6 |
10 | 4.768,3 | 3.219,3 | 2.511,4 | 2.335,4 | 2.277,2 | 2.180,8 | 2.095,6 |
11 | 4.995,5 | 3.390,0 | 2.569,3 | 2.369,2 | 2.307,5 | 2.205,4 | 2.113,5 |
12 | 5.222,8 | 3.578,1 | 2.638,4 | 2.405,0 | 2.340,0 | 2.230,0 | 2.133,6 |
13 | 5.451,3 | 3.767,4 | 2.714,4 | 2.439,7 | 2.373,6 | 2.254,9 | 2.151,5 |
14 | 5.678,6 | 3.904,7 | 2.796,8 | 2.475,7 | 2.411,7 | 2.278,2 | 2.170,7 |
15 | 5.930,4 | 4.025,1 | 2.889,0 | 2.532,7 | 2.472,2 | 2.302,9 | 2.190,8 |
16 | 6.166,2 | 4.146,7 | 2.982,4 | 2.617,5 | 2.558,4 | 2.329,8 | 2.208,7 |
17 | 4.268,3 | 3.079,4 | 2.703,5 | 2.653,0 | 2.354,5 | 2.227,7 | |
18 | 4.495,6 | 3.173,8 | 2.763,6 | 2.716,7 | 2.381,3 | 2.247,0 | |
19 | 4.562,0 | 3.269,6 | 2.799,2 | 2.751,3 | 2.407,2 | 2.265,9 | |
daz | 120,2 | 302,1 | 120,2 | 44,6 | 44,6 | 36,0 | 27,2 |
DAZ | 479,1 | 401,1 | 193,1 | 69,2 | 73,1 | 58,3 | 41,9 |
Bachelor A1 Z1.12a BDG | |
---|---|
Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2.658,1 |
2 | 2.740,4 |
3 | 2.827,4 |
4 | 2.950,3 |
5 | 3.151,7 |
6 | 3.407,3 |
7 | 3.542,5 |
8 | 3.751,1 |
9 | 3.958,9 |
10 | 4.168,9 |
11 | 4.383,8 |
12 | 4.592,7 |
13 | 4.783,0 |
14 | 4.974,7 |
15 | 5.163,8 |
16 | 5.381,3 |
17 | 5.604,9 |
daz | 112,8 |
DAZ | 451,8 |
Fixgehalt § 31 GehG | ||
---|---|---|
Funktions- gruppe | ||
Stufe1 | Stufe2 | |
A1/7 | 10.336,5 | 10.950,7 |
A1/8 | 11.065,0 | 11.680,5 |
A1/9 | 11.680,5 | 12.535,5 |
Funktionszulage § 30 GehG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in der Verwendungs- gruppe | in der Funktions- gruppe | Ansätze der jeweiligen Funktionszulagen in der Funktionsstufen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Euro | |||||||
A1 | |||||||
1 | 68,0 | 201,7 | 376,4 | 429,7 | |||
2 | 335,5 | 537,2 | 1.207,0 | 2.010,4 | |||
3 | 362,7 | 663,6 | 1.453,3 | 2.405,4 | |||
4 | 386,2 | 845,5 | 1.582,0 | 2.536,5 | |||
5 | 887,5 | 1.558,6 | 2.782,7 | 3.791,6 | |||
6 | 1.069,4 | 1.802,3 | 3.050,1 | 4.033,2 | |||
A2 | |||||||
1 | 40,8 | 68,0 | 94,1 | 121,3 | |||
2 | 68,0 | 107,6 | 134,9 | 201,7 | |||
3 | 229,0 | 323,1 | 469,2 | 938,4 | |||
4 | 295,7 | 402,3 | 671,0 | 1.207,0 | |||
5 | 362,7 | 469,2 | 804,6 | 1.407,6 | |||
6 | 402,3 | 537,2 | 938,4 | 1.582,0 | |||
7 | 469,2 | 671,0 | 1.073,2 | 1.742,9 | |||
8 | 945,8 | 1.261,3 | 1.891,5 | 2.647,9 | |||
A3 | |||||||
1 | 40,8 | 54,6 | 68,0 | 80,5 | |||
2 | 68,0 | 87,9 | 107,6 | 134,9 | |||
3 | 107,6 | 161,0 | 268,7 | 469,2 | |||
4 | 147,2 | 201,7 | 335,5 | 537,2 | |||
5 | 201,7 | 268,7 | 402,3 | 604,0 | |||
6 | 268,7 | 335,5 | 469,2 | 671,0 | |||
7 | 335,5 | 402,3 | 563,3 | 737,6 | |||
8 | 402,3 | 537,2 | 671,0 | 804,6 | |||
A4 | |||||||
1 | 33,5 | 40,8 | 48,2 | 54,6 | |||
2 | 68,0 | 107,6 | 161,0 | 268,7 | |||
A5 | |||||||
1 | 33,5 | 40,8 | 48,2 | 54,6 | |||
2 | 48,2 | 60,5 | 74,3 | 87,9 |
Allgemeine Verwaltung § 118 Abs. 3 und 5 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
A | B | C | D | E | |
Euro
der Vorrückungsklasse | |||||
1 | 2.634,6 | 2.111,2 | 1.902,7 | 1.833,2 | 1.763,8 |
2 | 2.736,5 | 2.160,7 | 1.940,8 | 1.862,3 | 1.781,6 |
3 | 2.838,4 | 2.208,7 | 1.979,1 | 1.891,3 | 1.799,6 |
4 | 2.940,4 | 2.257,0 | 2.018,1 | 1.919,5 | 1.817,4 |
5 | 3.041,2 | 2.307,5 | 2.057,4 | 1.948,6 | 1.834,2 |
6 | 3.143,1 | 2.360,1 | 2.095,6 | 1.977,7 | 1.851,2 |
7 | 3.242,7 | 2.476,7 | 2.133,6 | 2.006,9 | 1.870,1 |
8 | 3.342,2 | 2.584,1 | 2.171,8 | 2.035,0 | 1.886,9 |
9 | 3.444,1 | 2.686,0 | 2.211,0 | 2.065,1 | 1.904,9 |
10 | 3.544,7 | 2.788,2 | 2.250,3 | 2.093,2 | 1.922,9 |
11 | 3.645,6 | 2.890,2 | 2.289,6 | 2.123,6 | 1.940,8 |
12 | 3.752,5 | 2.990,7 | 2.364,5 | 2.151,5 | 1.957,7 |
13 | 3.885,0 | 3.091,5 | 2.465,5 | 2.179,6 | 1.975,6 |
14 | 4.016,4 | 3.192,3 | 2.558,4 | 2.209,8 | 1.993,6 |
15 | 4.148,0 | 3.292,9 | 2.660,2 | 2.237,9 | 2.011,4 |
16 | 4.280,6 | 3.393,8 | 2.762,2 | 2.292,8 | 2.028,1 |
17 | 4.413,2 | 3.494,5 | 2.864,3 | 2.372,4 | 2.046,1 |
18 | 4.511,6 | 3.595,0 | 2.966,2 | 2.474,5 | 2.064,0 |
19 | 4.562,0 | 3.694,6 | 3.068,3 | 2.533,9 | 2.086,5 |
20 | 4.710,4 | 3.720,6 | 3.193,4 | 2.099,0 | |
21 | 3.832,1 | 3.269,6 | |||
22 | 3.870,4 |
Dienstklasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
1 | 3.520,1 | 4.247,4 | 5.676,1 | 8.017,4 | ||
2 | 3.016,4 | 3.619,7 | 4.380,1 | 5.967,2 | 8.457,1 | |
3 | 2.420,7 | 3.117,2 | 3.720,6 | 4.511,6 | 6.258,3 | 8.896,9 |
4 | 2.511,4 | 3.216,8 | 3.851,9 | 4.802,7 | 6.698,1 | 9.336,7 |
5 | 2.610,0 | 3.317,6 | 3.983,4 | 5.093,9 | 7.137,9 | 9.776,5 |
6 | 2.710,7 | 3.418,2 | 4.114,8 | 5.386,2 | 7.577,5 | 10.215,0 |
7 | 2.812,7 | 3.520,1 | 4.247,4 | 5.676,1 | 8.017,4 | |
8 | 2.914,6 | 3.619,7 | 4.380,1 | 5.967,2 | 8.457,1 | |
9 | 3.016,4 | 3.720,6 | 4.511,6 | 6.258,3 | ||
Daz | 151,4 | 197,3 | 436,7 | 659,6 | 657,8 | |
daz | 101,8 | 100,9 | ||||
DAZ | 254,5 | 252,3 |
BeamtInnen in Handwerklicher Verwendung § 118 Abs. 4 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
Euro
Dienstklasse III | |||||
1 | 1.902,7 | 1.867,9 | 1.833,2 | 1.798,3 | 1.763,8 |
2 | 1.940,8 | 1.899,2 | 1.862,3 | 1.820,9 | 1.781,6 |
3 | 1.979,1 | 1.931,8 | 1.891,3 | 1.843,3 | 1.799,6 |
4 | 2.018,1 | 1.963,2 | 1.919,5 | 1.865,7 | 1.817,4 |
5 | 2.057,4 | 1.995,8 | 1.948,6 | 1.888,2 | 1.834,2 |
6 | 2.095,6 | 2.027,1 | 1.977,7 | 1.910,6 | 1.851,2 |
7 | 2.133,6 | 2.060,7 | 2.006,9 | 1.932,9 | 1.870,1 |
8 | 2.171,8 | 2.092,2 | 2.035,0 | 1.955,3 | 1.886,9 |
9 | 2.211,0 | 2.124,6 | 2.065,1 | 1.977,7 | 1.904,9 |
10 | 2.250,3 | 2.156,1 | 2.093,2 | 2.001,4 | 1.922,9 |
11 | 2.289,6 | 2.188,7 | 2.123,6 | 2.022,7 | 1.940,8 |
12 | 2.330,9 | 2.221,2 | 2.151,5 | 2.045,1 | 1.957,7 |
13 | 2.373,6 | 2.253,5 | 2.179,6 | 2.068,6 | 1.975,6 |
14 | 2.408,3 | 2.286,1 | 2.209,8 | 2.089,9 | 1.993,6 |
15 | 2.465,5 | 2.320,8 | 2.237,9 | 2.112,3 | 2.011,4 |
16 | 2.558,4 | 2.372,4 | 2.292,8 | 2.135,9 | 2.028,1 |
17 | 2.660,2 | 2.442,1 | 2.372,4 | 2.158,2 | 2.046,1 |
18 | 2.762,2 | 2.528,3 | 2.474,5 | 2.179,6 | 2.064,0 |
19 | 2.864,3 | 2.583,0 | 2.533,9 | 2.208,7 | 2.086,5 |
20 | 2.966,2 | 2.224,5 | 2.099,0 | ||
21 | 3.068,3 | ||||
22 | 3.193,4 | ||||
23 | 3.269,6 |
Verwaltungsdienstzulage § 120 GehG | |
---|---|
Dienstklasse | Euro |
III bis V | 199,3 |
VI bis IX | 253,8 |