- Startseite
- Themen
- Gehaltstabellen 2024
- ADV Sonderverträge
ADV - Bedienstete |
---|
|
Euro |
7.178,1 | 6.499,7 | 4.915,0 | 3.901,3 | 3.728,3 | 3.452,1 | 2.571,1 | 2.441,4 |
7.313,6 | 6.635,2 | 5.197,9 | 4.181,5 | 3.984,4 | 3.688,2 | 2.774,3 | 2.631,2 |
7.449,2 | 6.770,7 | 5.480,7 | 4.463,1 | 4.240,5 | 3.923,9 | 3.000,4 | 2.842,2 |
7.584,4 | 6.906,1 | 5.763,8 | 4.746,0 | 4.498,1 | 4.158,7 | 3.228,3 | 3.068,6 |
7.721,3 | 7.041,5 | 6.046,8 | 5.027,7 | 4.756,6 | 4.394,7 | 3.452,1 | 3.295,5 |
7.856,7 | 7.178,1 | 6.188,9 | 5.169,8 | 4.885,8 | 4.514,1 | 3.564,8 | 3.407,9 |
7.992,3 | 7.313,6 | 6.234,2 | 5.215,3 | 4.923,0 | 4.550,4 | 3.600,9 | 3.437,2 |
8.127,5 | 7.449,2 | 6.279,8 | 5.260,8 | 4.959,2 | 4.586,5 | 3.637,3 | 3.468,2 |
8.264,2 | 7.584,4 | 6.325,4 | 5.306,7 | 4.995,5 | 4.624,0 | 3.673,6 | 3.496,5 |
8.399,5 | 7.721,3 | 6.369,8 | 5.352,2 | 5.033,0 | 4.660,3 | 3.709,7 | 3.526,0 |
8.535,0 | 7.856,7 | 6.415,2 | 5.397,6 | 5.069,0 | 4.696,4 | 3.745,8 | 3.555,6 |
| | 6.460,8 | 5.443,4 | 5.105,4 | 4.732,6 | 3.781,9 | 3.585,0 |
| | 6.506,6 | 5.488,8 | 5.141,4 | 4.770,1 | 3.818,2 | 3.614,5 |
| | 6.552,2 | 5.534,6 | 5.179,2 | 4.806,2 | 3.854,4 | 3.644,0 |
| | 6.597,6 | 5.579,9 | 5.215,3 | 4.842,7 | 3.891,7 | 3.673,6 |
RIVIT - Bedienstete
|
---|
|
Euro |
7.722,03 | 8.073,58 | 8.658,55 | |
6.786,22 | 7.137,06 | 7.722,03 | |
5.616,28 | 6.084,54 | 6.786,22 | |
4.680,47 | 4.913,89 | 5.265,44 | 5.616,28 |
4.212,21 | 4.328,92 | 4.504,34 | 4.680,47 |
3.743,95 | 3.861,37 | 4.036,79 | 4.212,21 |
2.924,85 | 3.042,27 | 3.393,11 | 3.743,95 |
2.339,88 | 2.457,30 | 2.691,43 | 2.924,85 |