LehrerInnen § 55 GehG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |||||
L 3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L 1 | LPH | |
Euro | ||||||
1 | 2.232,6 | 2.436,7 | 2.675,3 | 2.842,2 | 3.185,3 | 3.311,4 |
2 | 2.260,6 | 2.473,2 | 2.742,5 | 2.922,5 | 3.299,4 | 3.379,8 |
3 | 2.287,6 | 2.511,3 | 2.813,9 | 3.003,0 | 3.471,1 | 3.649,3 |
4 | 2.317,9 | 2.550,4 | 2.907,9 | 3.102,4 | 3.716,3 | 3.920,2 |
5 | 2.354,5 | 2.641,1 | 3.059,3 | 3.272,5 | 3.962,9 | 4.190,8 |
6 | 2.414,6 | 2.749,8 | 3.216,2 | 3.465,6 | 4.210,9 | 4.463,1 |
7 | 2.487,9 | 2.866,1 | 3.377,1 | 3.666,7 | 4.457,7 | 4.736,8 |
8 | 2.565,1 | 2.988,1 | 3.555,6 | 3.890,4 | 4.705,7 | 5.010,1 |
9 | 2.647,1 | 3.107,4 | 3.735,0 | 4.113,3 | 4.955,1 | 5.283,6 |
10 | 2.731,6 | 3.229,5 | 3.912,0 | 4.337,2 | 5.204,6 | 5.556,1 |
11 | 2.820,5 | 3.383,9 | 4.090,5 | 4.560,9 | 5.452,6 | 5.830,8 |
12 | 2.913,1 | 3.548,8 | 4.268,7 | 4.786,3 | 5.700,7 | 6.102,9 |
13 | 3.005,6 | 3.713,6 | 4.448,5 | 5.012,9 | 5.950,1 | 6.376,3 |
14 | 3.118,2 | 3.878,5 | 4.622,6 | 5.231,5 | 6.198,2 | 6.672,7 |
15 | 3.245,7 | 4.031,5 | 4.783,6 | 5.435,3 | 6.473,0 | 7.034,8 |
16 | 3.374,4 | 4.181,5 | 4.908,4 | 5.592,2 | 6.730,4 | 7.399,4 |
17 | 3.438,9 | 4.220,4 | 7.673,0 | |||
daz | 97,3 | 174,3 | 62,0 | 79,8 | 131,2 | 137,6 |
DAZ | 194,6 | 231,0 | 251,2 | 317,5 | 522,9 | 551,2 |
VertragslehrerInnen I L § 90e VBG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | |||||
lph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3.449,6 | 3.250,8 | 2.957,5 | 2.771,9 | 2.511,3 | 2.281,9 |
2 | 3.519,1 | 3.353,0 | 3.042,0 | 2.847,5 | 2.551,5 | 2.314,2 |
3 | 3.800,8 | 3.492,4 | 3.123,7 | 2.925,2 | 2.593,4 | 2.346,0 |
4 | 4.082,3 | 3.731,0 | 3.228,3 | 3.021,8 | 2.637,3 | 2.377,9 |
5 | 4.365,5 | 3.980,4 | 3.405,4 | 3.179,9 | 2.732,7 | 2.420,7 |
6 | 4.648,2 | 4.227,2 | 3.606,4 | 3.342,1 | 2.855,6 | 2.485,6 |
7 | 4.933,5 | 4.469,8 | 3.817,1 | 3.511,1 | 2.983,1 | 2.566,3 |
8 | 5.219,4 | 4.720,7 | 4.048,8 | 3.694,8 | 3.107,4 | 2.651,9 |
9 | 5.503,6 | 4.971,2 | 4.282,2 | 3.881,0 | 3.233,5 | 2.741,2 |
10 | 5.790,5 | 5.204,6 | 4.518,2 | 4.070,4 | 3.361,2 | 2.834,2 |
11 | 6.078,6 | 5.452,6 | 4.754,1 | 4.256,6 | 3.520,4 | 2.931,8 |
12 | 6.365,6 | 5.700,7 | 4.990,1 | 4.445,7 | 3.693,5 | 3.028,5 |
13 | 6.651,2 | 5.950,1 | 5.226,0 | 4.634,6 | 3.866,6 | 3.127,7 |
14 | 6.966,4 | 6.196,7 | 5.455,3 | 4.818,5 | 4.038,0 | 3.244,4 |
15 | 7.362,1 | 6.456,8 | 5.668,7 | 4.986,1 | 4.197,7 | 3.378,5 |
16 | 7.742,8 | 6.693,0 | 5.893,7 | 5.163,2 | 4.354,6 | 3.512,3 |
17 | 8.122,1 | 6.809,7 | 6.121,6 | 5.345,5 | 4.523,5 | 3.644,0 |
18 | 8.406,3 | 7.163,2 | 6.285,1 | 5.474,3 | 4.684,4 | 3.778,0 |
19 | 4.721,9 | 3.845,1 |
VertragslehrerInnen im Pädagogischen Dienst § 46 VBG 1948 | ||
---|---|---|
Entlohnungs- stufe | ||
Entlohnungsgruppe | Verweildauer in Jahren | |
pd | ||
1 | 3.401,2 | 3,5 |
2 | 3.870,5 | 5 |
3 | 4.341,0 | 5 |
4 | 4.811,6 | 6 |
5 | 5.282,3 | 6 |
6 | 5.753,0 | 6 |
7 | 6.043,7 |
Dienstzulagen § 46 a VBG 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | ||||||
Absatz 8 | Z 1 | 126,8 | ||||
Z 2 | 168,7 | |||||
Z 3 | 210,8 | |||||
Absatz 9 | 210,8 | |||||
Absatz 10 | 421,5 | |||||
632,4 | ||||||
Absatz 11 | Z 1 | 562,1 | ||||
Z 2 | 841,9 | |||||
Z 3 | 1.010,8 |
Dienstzulagen § 46 b (3) VBG 1948 | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionsdauer | bei Zuordnung der Schule / Leitungsfunktion zur Kategorie | |||
A | B | C | D | |
Euro | ||||
bis 5 Jahre | 841,9 | 1.474,3 | 1.753,8 | 2.034,9 |
mehr als 5 Jahre | 982,4 | 1.753,8 | 2.034,9 | 2.315,9 |
Dienstzulagen § 46 c (2) VBG 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | ||||||
Ziffer 1, 2, 3 | a | 982,4 | ||||
b | 1.193,1 | |||||
Ziffer 4 | a | 421,5 | ||||
b | 632,4 |
Dienstzulagen § 46 e (2) VBG 1948 | |
---|---|
Euro | |
Ziffer 1 | 33,6 |
Ziffer 2 | 43,2 |
Ziffer 3 | 17,6 |
Dienstzulagen § 46 f VBG 1948 | |
---|---|
Euro | |
1.164,5 |
LeiterInnen von Unterrichtsanstalten § 57 GehG | |||
---|---|---|---|
in der Dienst- zulagengruppe | in der Dienstzulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | |
Euro | |||
a) in der Verwendungsgruppe LPH | |||
I | 1.181,0 | 1.262,0 | 1.340,5 |
II | 1.062,1 | 1.136,5 | 1.206,8 |
III | 944,5 | 1.009,3 | 1.071,5 |
IV | 825,5 | 883,7 | 938,9 |
V | 709,3 | 756,7 | 803,8 |
b) in der Verwendungsgruppe L1 | |||
I | 1.054,0 | 1.125,4 | 1.194,2 |
II | 947,2 | 1.014,8 | 1.075,5 |
III | 841,9 | 901,3 | 956,6 |
IV | 736,3 | 787,7 | 837,8 |
V | 632,4 | 675,6 | 717,4 |
c) in der Verwendungsgruppe L2a2 | |||
I | 482,2 | 521,6 | 560,6 |
II | 395,9 | 427,1 | 459,3 |
III | 317,5 | 341,7 | 366,2 |
IV | 266,2 | 285,0 | 305,3 |
V | 221,6 | 237,8 | 254,0 |
d) in den Verwendungsgruppen L2a1 und L2b1 | |||
I | 375,7 | 409,3 | 441,8 |
II | 316,2 | 343,2 | 366,2 |
III | 264,9 | 285,0 | 305,3 |
IV | 220,2 | 238,9 | 254,0 |
V | 159,5 | 171,7 | 182,5 |
e) in der Verwendungsgruppe L3 | |||
I | 297,4 | 304,1 | 322,8 |
II | 220,2 | 228,3 | 244,6 |
III | 206,6 | 212,3 | 224,4 |
IV | 148,6 | 152,7 | 162,2 |
V | 103,9 | 106,9 | 112,2 |
VI | 73,0 | 75,5 | 82,6 |
ErzieherInnenzulage § 60a GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | Zulagenstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
L 1 | 620,2 | 681,1 | 785,1 | 887,7 | 990,3 |
L 2a | 554,0 | 598,6 | 678,3 | 774,1 | 871,6 |
L 2b | 450,0 | 514,9 | 584,8 | 605,3 | 642,0 |
L 3 | 395,9 | 414,7 | 452,8 | 493,1 | 534,9 |
VertragslehrerInnen II L § 90o VBG | ||
---|---|---|
Entlohnungs- gruppe | Unterrichtsgegen- stände der Lehr- verpflichtungsgruppe | Euro |
für jede Jahres- werteinheit | ||
l 1 | 2.062,01 | |
für jede Jahres- wochenstunde | ||
lph | 3.134,4 | |
l 2a 2 | 1.593,6 | |
l 2a 1 | 1.491,6 | |
l 2b 1 | 1.324,8 | |
l 3 | 1.225,2 |
LeiterInnen von Unterrichtsanstalten § 106 Abs. 2, Ziffer 10 LDG | |||
---|---|---|---|
Dienst- zulagen- gruppe | in den Stufen | ||
1 | 2 | 3 | |
Euro | |||
I | 772,9 | 825,5 | 876,8 |
II | 720,0 | 769,9 | 817,5 |
III | 593,1 | 633,7 | 673,0 |
IV | 528,2 | 564,7 | 599,9 |
V | 355,3 | 378,2 | 402,7 |
VI | 295,8 | 316,2 | 335,1 |
Schulqualitätsmanagement § 65 GG bzw. § 48 v VBG | |
---|---|
in der Fixgehaltsstufe | Euro |
1 | 6.804,3 |
2 | 7.659,6 |
3 | 8.384,9 |
Dienstzulage § 66 GG bzw. § 48 w VBG | |
---|---|
Funktionsdauer | Euro |
bis zu 5 Jahre | 1.252,3 |
mehr als 5 Jahre | 1.488,8 |
SchulinspektorInnen § 164 GehG | ||
---|---|---|
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |
S1 | S2 | |
Euro | ||
1 | 8.110,1 | 6.804,3 |
2 | 8.863,5 | 7.659,6 |
3 | 9.819,5 | 8.384,9 |
FachinspektorInnen § 164 GehG | ||
---|---|---|
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |
F1 | F2 | |
Euro | ||
1 | 6.506,6 | 5.479,3 |
2 | 7.120,5 | 6.149,8 |
3 | 7.884,6 | 6.734,3 |
HochschullehrerInnen § 164 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gehalts- stufe | |||||
Universitäts- (Hochschul)- assistentInnen § 49 GG | Universitäts- (Hochschul)- dozentInnen § 48 a GG | außerordentliche Universitätspro- fessoren § 48 GG | Universitäts- professoren § 21 UOG 93 § 48 GG | ordentliche Univ.(Hochschul)- professoren § 48 GG | |
Euro | |||||
1 | 3.185,3 | 3.350,4 | 4.428,1 | 4.972,5 | 5.760,9 |
2 | 3.299,4 | 3.451,0 | 4.565,1 | 5.215,3 | 6.034,5 |
3 | 3.471,1 | 3.717,6 | 4.700,7 | 5.487,5 | 6.308,0 |
4 | 3.716,3 | 4.351,6 | 4.836,1 | 5.760,9 | 6.581,5 |
5 | 3.962,9 | 4.600,0 | 4.972,5 | 6.034,5 | 6.945,0 |
6 | 4.210,9 | 4.848,0 | 5.215,3 | 6.308,0 | 7.311,0 |
7 | 4.457,7 | 5.097,3 | 5.487,5 | 6.581,5 | 7.787,0 |
8 | 4.705,7 | 5.345,5 | 5.760,9 | 6.945,0 | 8.264,2 |
9 | 4.955,1 | 5.594,6 | 6.034,5 | 7.311,0 | 8.740,2 |
10 | 5.204,6 | 5.842,7 | 6.308,0 | 7.787,0 | 9.217,5 |
11 | 5.452,6 | 6.092,3 | 6.581,5 | 8.264,2 | |
12 | 5.700,7 | 6.340,2 | 6.945,0 | 8.740,2 | |
13 | 5.950,1 | 6.601,7 | 7.311,0 | 9.217,5 | |
14 | 6.198,2 | 6.911,4 | 7.787,0 | ||
15 | 6.473,0 | 7.255,9 | 8.264,2 | ||
16 | 6.730,4 | 7.601,8 | |||
17 | 7.860,8 | ||||
daz | 131,2 | 131,2 | |||
Daz | 522,9 | 521,6 | 993,3 | 993,3 | 993,3 |
VertragsassistentInnen und VertragsdozentInnen | ||
---|---|---|
Entlohnungs- stufe | ||
VertragsassistentInnen § 54 VBG | VertragsdozentInnen § 56 VBG | |
Euro | ||
1 | 3.250,8 | 3.515,3 |
2 | 3.353,0 | 3.768,5 |
3 | 3.492,4 | 4.369,3 |
4 | 3.731,0 | 4.614,5 |
5 | 3.980,4 | 4.861,2 |
6 | 4.227,2 | 5.112,0 |
7 | 4.469,8 | 5.354,7 |
8 | 4.720,7 | 5.594,6 |
9 | 4.971,2 | 5.844,4 |
10 | 5.204,6 | 6.092,3 |
11 | 5.452,6 | 6.338,9 |
12 | 5.700,7 | 6.593,5 |
13 | 5.950,1 | 6.900,7 |
14 | 6.196,7 | 7.312,3 |
15 | 6.456,8 | 7.782,8 |
16 | 6.693,0 | 8.136,8 |
17 | 6.809,7 | 8.253,6 |
18 | 7.163,2 | 8.607,5 |
Staff Scientist | |
---|---|
Entlohn- ungs- stufe | |
Entgelt § 49v VBG | |
Euro | |
1 | 3.345,0 |
2 | 3.783,5 |
3 | 3.907,9 |
4 | 4.232,6 |
5 | 4.558,4 |
6 | 4.885,8 |
7 | 5.175,1 |
8 | 5.464,7 |
9 | 5.652,4 |
10 | 5.841,4 |
11 | 5.966,0 |