Allgemeiner Verwaltungsdienst § 28 GehG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Ansätze der Grund- bzw. Vorrückungslaufbahn | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
Euro | |||||||
1 | 3.185,3 | 2.496,5 | 2.268,6 | 2.231,5 | 2.197,8 | 2.163,0 | 2.128,4 |
2 | 3.299,4 | 2.554,1 | 2.314,2 | 2.263,9 | 2.226,0 | 2.186,6 | 2.145,1 |
3 | 3.471,1 | 2.611,6 | 2.360,7 | 2.297,1 | 2.256,0 | 2.209,1 | 2.163,0 |
4 | 3.716,3 | 2.669,0 | 2.407,2 | 2.332,5 | 2.284,2 | 2.232,6 | 2.179,9 |
5 | 3.962,9 | 2.726,7 | 2.455,0 | 2.368,1 | 2.316,6 | 2.256,0 | 2.198,9 |
6 | 4.210,9 | 2.785,7 | 2.500,3 | 2.403,3 | 2.348,4 | 2.278,5 | 2.217,0 |
7 | 4.457,7 | 2.945,4 | 2.555,4 | 2.437,8 | 2.383,8 | 2.303,3 | 2.233,7 |
8 | 4.705,7 | 3.135,8 | 2.616,4 | 2.474,4 | 2.417,0 | 2.328,8 | 2.251,7 |
9 | 4.955,1 | 3.323,5 | 2.678,9 | 2.509,9 | 2.450,0 | 2.354,5 | 2.269,6 |
10 | 5.204,6 | 3.513,9 | 2.741,2 | 2.549,1 | 2.485,6 | 2.380,3 | 2.287,6 |
11 | 5.452,6 | 3.700,2 | 2.804,4 | 2.586,0 | 2.518,6 | 2.407,2 | 2.306,9 |
12 | 5.700,7 | 3.905,5 | 2.879,8 | 2.625,1 | 2.554,1 | 2.434,0 | 2.328,8 |
13 | 5.950,1 | 4.112,1 | 2.962,8 | 2.662,9 | 2.590,8 | 2.461,2 | 2.348,4 |
14 | 6.198,2 | 4.262,0 | 3.052,7 | 2.702,2 | 2.632,4 | 2.486,7 | 2.369,3 |
15 | 6.473,0 | 4.393,4 | 3.153,3 | 2.764,4 | 2.698,4 | 2.513,6 | 2.391,3 |
16 | 6.730,4 | 4.526,1 | 3.255,3 | 2.857,0 | 2.792,5 | 2.543,0 | 2.410,8 |
17 | 4.658,8 | 3.361,2 | 2.950,9 | 2.895,7 | 2.569,9 | 2.431,5 | |
18 | 4.906,9 | 3.464,2 | 3.016,5 | 2.965,3 | 2.599,2 | 2.452,6 | |
19 | 4.979,4 | 3.568,8 | 3.055,3 | 3.003,0 | 2.627,5 | 2.473,2 | |
daz | 131,2 | 329,7 | 131,2 | 48,7 | 48,7 | 39,3 | 29,7 |
DAZ | 522,9 | 437,8 | 210,8 | 75,5 | 79,8 | 63,6 | 45,7 |
Bachelor A1 Z1.12a BDG | |
---|---|
Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2.901,3 |
2 | 2.991,1 |
3 | 3.086,1 |
4 | 3.220,3 |
5 | 3.440,1 |
6 | 3.719,1 |
7 | 3.866,6 |
8 | 4.094,3 |
9 | 4.321,1 |
10 | 4.550,4 |
11 | 4.784,9 |
12 | 5.012,9 |
13 | 5.220,6 |
14 | 5.429,9 |
15 | 5.636,3 |
16 | 5.873,7 |
17 | 6.117,7 |
daz | 123,1 |
DAZ | 493,1 |
Fixgehalt § 31 GehG | ||
---|---|---|
Funktions- gruppe | ||
Stufe1 | Stufe2 | |
A1/7 | 11.282,3 | 11.952,7 |
A1/8 | 12.077,4 | 12.749,3 |
A1/9 | 12.749,3 | 13.682,5 |
Funktionszulage § 30 GehG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in der Verwendungs- gruppe | in der Funktions- gruppe | Ansätze der jeweiligen Funktionszulagen in der Funktionsstufen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Euro | |||||||
A1 | |||||||
1 | 74,2 | 220,2 | 410,8 | 469,0 | |||
2 | 366,2 | 586,4 | 1.317,4 | 2.194,4 | |||
3 | 395,9 | 724,3 | 1.586,3 | 2.625,5 | |||
4 | 421,5 | 922,9 | 1.726,8 | 2.768,6 | |||
5 | 968,7 | 1.701,2 | 3.037,3 | 4.138,5 | |||
6 | 1.167,3 | 1.967,2 | 3.329,2 | 4.402,2 | |||
A2 | |||||||
1 | 44,5 | 74,2 | 102,7 | 132,4 | |||
2 | 74,2 | 117,4 | 147,2 | 220,2 | |||
3 | 250,0 | 352,7 | 512,1 | 1.024,3 | |||
4 | 322,8 | 439,1 | 732,4 | 1.317,4 | |||
5 | 395,9 | 512,1 | 878,2 | 1.536,4 | |||
6 | 439,1 | 586,4 | 1.024,3 | 1.726,8 | |||
7 | 512,1 | 732,4 | 1.171,4 | 1.902,4 | |||
8 | 1.032,3 | 1.376,7 | 2.064,6 | 2.890,2 | |||
A3 | |||||||
1 | 44,5 | 59,6 | 74,2 | 87,9 | |||
2 | 74,2 | 95,9 | 117,4 | 147,2 | |||
3 | 117,4 | 175,7 | 293,3 | 512,1 | |||
4 | 160,7 | 220,2 | 366,2 | 586,4 | |||
5 | 220,2 | 293,3 | 439,1 | 659,3 | |||
6 | 293,3 | 366,2 | 512,1 | 732,4 | |||
7 | 366,2 | 439,1 | 614,8 | 805,1 | |||
8 | 439,1 | 586,4 | 732,4 | 878,2 | |||
A4 | |||||||
1 | 36,6 | 44,5 | 52,6 | 59,6 | |||
2 | 74,2 | 117,4 | 175,7 | 293,3 | |||
A5 | |||||||
1 | 36,6 | 44,5 | 52,6 | 59,6 | |||
2 | 52,6 | 66,0 | 81,1 | 95,9 |
Allgemeine Verwaltung § 118 Abs. 3 und 5 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
A | B | C | D | E | |
Euro
der Vorrückungsklasse | |||||
1 | 2.875,7 | 2.304,4 | 2.094,7 | 2.025,2 | 1.955,8 |
2 | 2.986,9 | 2.358,4 | 2.132,8 | 2.054,3 | 1.973,6 |
3 | 3.098,1 | 2.410,8 | 2.171,1 | 2.083,3 | 1.991,6 |
4 | 3.209,4 | 2.463,5 | 2.210,1 | 2.111,5 | 2.009,4 |
5 | 3.319,5 | 2.518,6 | 2.249,4 | 2.140,6 | 2.026,2 |
6 | 3.430,7 | 2.576,0 | 2.287,6 | 2.169,7 | 2.043,2 |
7 | 3.539,4 | 2.703,3 | 2.328,8 | 2.198,9 | 2.062,1 |
8 | 3.648,0 | 2.820,5 | 2.370,5 | 2.227,0 | 2.078,9 |
9 | 3.759,2 | 2.931,8 | 2.413,3 | 2.257,1 | 2.096,9 |
10 | 3.869,0 | 3.043,3 | 2.456,2 | 2.285,2 | 2.114,9 |
11 | 3.979,2 | 3.154,7 | 2.499,1 | 2.317,9 | 2.132,8 |
12 | 4.095,9 | 3.264,3 | 2.580,9 | 2.348,4 | 2.149,7 |
13 | 4.240,5 | 3.374,4 | 2.691,1 | 2.379,0 | 2.167,6 |
14 | 4.383,9 | 3.484,4 | 2.792,5 | 2.412,0 | 2.185,6 |
15 | 4.527,5 | 3.594,2 | 2.903,6 | 2.442,7 | 2.203,4 |
16 | 4.672,3 | 3.704,3 | 3.014,9 | 2.502,6 | 2.220,1 |
17 | 4.817,0 | 3.814,2 | 3.126,4 | 2.589,5 | 2.238,1 |
18 | 4.924,4 | 3.923,9 | 3.237,6 | 2.700,9 | 2.256,0 |
19 | 4.979,4 | 4.032,7 | 3.349,0 | 2.765,8 | 2.278,5 |
20 | 5.141,4 | 4.061,0 | 3.485,6 | 2.291,1 | |
21 | 4.182,7 | 3.568,8 | |||
22 | 4.224,5 |
Dienstklasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
1 | 3.842,2 | 4.636,0 | 6.195,5 | 8.751,0 | ||
2 | 3.292,4 | 3.950,9 | 4.780,9 | 6.513,2 | 9.230,9 | |
3 | 2.642,2 | 3.402,4 | 4.061,0 | 4.924,4 | 6.830,9 | 9.711,0 |
4 | 2.741,2 | 3.511,1 | 4.204,3 | 5.242,1 | 7.311,0 | 10.191,0 |
5 | 2.848,8 | 3.621,2 | 4.347,9 | 5.560,0 | 7.791,0 | 10.671,0 |
6 | 2.958,7 | 3.731,0 | 4.491,3 | 5.879,0 | 8.270,8 | 11.149,7 |
7 | 3.070,1 | 3.842,2 | 4.636,0 | 6.195,5 | 8.751,0 | |
8 | 3.181,3 | 3.950,9 | 4.780,9 | 6.513,2 | 9.230,9 | |
9 | 3.292,4 | 4.061,0 | 4.924,4 | 6.830,9 | ||
Daz | 165,2 | 215,3 | 476,6 | 719,8 | 718,1 | |
daz | 111,1 | 110,1 | ||||
DAZ | 277,8 | 275,3 |
BeamtInnen in Handwerklicher Verwendung § 118 Abs. 4 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
Euro
Dienstklasse III | |||||
1 | 2.094,7 | 2.059,9 | 2.025,2 | 1.990,3 | 1.955,8 |
2 | 2.132,8 | 2.091,2 | 2.054,3 | 2.012,9 | 1.973,6 |
3 | 2.171,1 | 2.123,8 | 2.083,3 | 2.035,3 | 1.991,6 |
4 | 2.210,1 | 2.155,2 | 2.111,5 | 2.057,7 | 2.009,4 |
5 | 2.249,4 | 2.187,8 | 2.140,6 | 2.080,2 | 2.026,2 |
6 | 2.287,6 | 2.219,1 | 2.169,7 | 2.102,6 | 2.043,2 |
7 | 2.328,8 | 2.252,7 | 2.198,9 | 2.124,9 | 2.062,1 |
8 | 2.370,5 | 2.284,2 | 2.227,0 | 2.147,3 | 2.078,9 |
9 | 2.413,3 | 2.319,0 | 2.257,1 | 2.169,7 | 2.096,9 |
10 | 2.456,2 | 2.353,4 | 2.285,2 | 2.193,4 | 2.114,9 |
11 | 2.499,1 | 2.389,0 | 2.317,9 | 2.214,7 | 2.132,8 |
12 | 2.544,2 | 2.424,4 | 2.348,4 | 2.237,1 | 2.149,7 |
13 | 2.590,8 | 2.459,7 | 2.379,0 | 2.260,6 | 2.167,6 |
14 | 2.628,7 | 2.495,3 | 2.412,0 | 2.281,9 | 2.185,6 |
15 | 2.691,1 | 2.533,2 | 2.442,7 | 2.305,6 | 2.203,4 |
16 | 2.792,5 | 2.589,5 | 2.502,6 | 2.331,3 | 2.220,1 |
17 | 2.903,6 | 2.665,6 | 2.589,5 | 2.355,7 | 2.238,1 |
18 | 3.014,9 | 2.759,6 | 2.700,9 | 2.379,0 | 2.256,0 |
19 | 3.126,4 | 2.819,3 | 2.765,8 | 2.410,8 | 2.278,5 |
20 | 3.237,6 | 2.428,0 | 2.291,1 | ||
21 | 3.349,0 | ||||
22 | 3.485,6 | ||||
23 | 3.568,8 |
Verwaltungsdienstzulage § 120 GehG | |
---|---|
Dienstklasse | Euro |
III bis V | 217,5 |
VI bis IX | 277,0 |