Post- und Fernmeldebedienstete § 117a GehG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in der
Gehaltsstufe | In der Verwendungsgruppe | |||||
PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | PF 1 | |
Euro | ||||||
1 | 2.288,6 | 2.288,6 | 2.537,0 | 2.537,0 | 2.537,0 | 3.133,2 |
2 | 2.310,6 | 2.355,7 | 2.586,0 | 2.586,0 | 2.586,0 | 3.286,1 |
3 | 2.340,0 | 2.417,0 | 2.644,5 | 2.645,8 | 2.645,8 | 3.446,7 |
4 | 2.375,3 | 2.428,0 | 2.712,1 | 2.715,7 | 2.757,2 | 3.617,0 |
5 | 2.417,0 | 2.451,4 | 2.787,1 | 2.797,8 | 2.859,5 | 3.794,3 |
6 | 2.465,9 | 2.487,9 | 2.879,8 | 2.898,5 | 2.965,3 | 3.981,8 |
7 | 2.520,9 | 2.537,0 | 2.981,5 | 3.009,6 | 3.082,1 | 4.176,2 |
8 | 2.584,7 | 2.599,2 | 3.090,0 | 3.131,7 | 3.214,9 | 4.381,5 |
9 | 2.655,7 | 2.672,8 | 3.209,4 | 3.263,0 | 3.361,2 | 4.594,6 |
10 | 2.734,0 | 2.759,6 | 3.334,1 | 3.406,6 | 3.519,1 | 4.817,0 |
11 | 2.823,4 | 2.867,7 | 3.468,2 | 3.562,1 | 3.692,2 | 5.047,6 |
12 | 2.925,2 | 2.992,2 | 3.610,4 | 3.726,9 | 3.878,5 | 5.287,7 |
13 | 3.033,9 | 3.130,3 | 3.760,5 | 3.902,5 | 4.079,7 | 5.535,9 |
14 | 3.151,8 | 3.283,1 | 3.920,2 | 4.088,9 | 4.294,2 | 5.726,0 |
15 | 3.276,7 | 3.446,7 | 4.088,9 | 4.287,6 | 4.524,8 | |
16 | 3.406,6 | 3.623,8 | 4.264,7 | 4.496,8 | 4.770,1 | |
17 | 3.474,9 | 3.715,0 | 4.310,2 | 4.550,4 | 4.833,2 |
In der Verwendungsgruppe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | PF 1 | |
Euro | ||||||
kleine AVO | 67,7 | 94,4 | 135,1 | 162,2 | 187,6 | 63,6 |
große AVO | 135,1 | 186,3 | 181,0 | 214,7 | 251,2 | 258,0 |
kleine Daz | 102,7 | 139,4 | 202,7 | 243,2 | 282,4 | 97,3 |
große Daz | 204,1 | 279,6 | 270,3 | 324,4 | 375,7 | 385,3 |
Funktionszulage § 117c GehG | ||||
---|---|---|---|---|
Auf Arbeis- plätzen der Verw.gruppe | in der Funktions- gruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PF 1 | S | 1.706,3 | 3.256,3 | 5.211,5 |
2 | 1.126,8 | 1.502,6 | 3.005,1 | |
3 | 1.033,7 | 1.409,2 | 1.878,1 | |
PF 2 | 1 | 998,4 | 1.398,5 | 1.698,4 |
1b | 200,0 | 898,4 | 1.698,4 | |
2 | 399,8 | 898,4 | 1.198,5 | |
2b | 140,7 | 399,8 | 1.198,5 | |
3 | 200,0 | 399,8 | 800,1 | |
3b | 140,7 | 399,8 | 800,1 | |
PF 3 | 2 | 140,7 | 279,6 | 420,0 |
Funktionszulage § 117 c Absatz 3 GehG | |
---|---|
Euro | |
Abs 3 | 120,3 |