- Startseite
- Themen
- Gehaltstabellen 2025
- ADV Sonderverträge
ADV - Bedienstete |
---|
|
Euro |
7.429,3 | 6.727,2 | 5.087,0 | 4.037,8 | 3.858,8 | 3.572,9 | 2.661,1 | 2.526,8 |
7.569,6 | 6.867,4 | 5.379,8 | 4.327,9 | 4.123,9 | 3.817,3 | 2.871,4 | 2.723,3 |
7.709,9 | 7.007,7 | 5.672,5 | 4.619,3 | 4.388,9 | 4.061,2 | 3.105,4 | 2.941,7 |
7.849,9 | 7.147,8 | 5.965,5 | 4.912,1 | 4.655,5 | 4.304,3 | 3.341,3 | 3.176,0 |
7.991,5 | 7.288,0 | 6.258,4 | 5.203,7 | 4.923,1 | 4.548,5 | 3.572,9 | 3.410,8 |
8.131,7 | 7.429,3 | 6.405,5 | 5.350,7 | 5.056,8 | 4.672,1 | 3.689,6 | 3.527,2 |
8.272,0 | 7.569,6 | 6.452,4 | 5.397,8 | 5.095,3 | 4.709,7 | 3.726,9 | 3.557,5 |
8.412,0 | 7.709,9 | 6.499,6 | 5.444,9 | 5.132,8 | 4.747,0 | 3.764,6 | 3.589,6 |
8.553,4 | 7.849,9 | 6.546,8 | 5.492,4 | 5.170,3 | 4.785,8 | 3.802,2 | 3.618,9 |
8.693,5 | 7.991,5 | 6.592,7 | 5.539,5 | 5.209,2 | 4.823,4 | 3.839,5 | 3.649,4 |
8.833,7 | 8.131,7 | 6.639,7 | 5.586,5 | 5.246,4 | 4.860,8 | 3.876,9 | 3.680,0 |
| | 6.686,9 | 5.633,9 | 5.284,1 | 4.898,2 | 3.914,3 | 3.710,5 |
| | 6.734,3 | 5.680,9 | 5.321,3 | 4.937,1 | 3.951,8 | 3.741,0 |
| | 6.781,5 | 5.728,3 | 5.360,5 | 4.974,4 | 3.989,3 | 3.771,5 |
| | 6.828,5 | 5.775,2 | 5.397,8 | 5.012,2 | 4.027,9 | 3.802,2 |
RIVIT - Bedienstete
|
---|
|
Euro |
7.992,34 | 8.356,19 | 8.961,64 | |
7.023,77 | 7.386,89 | 7.992,34 | |
5.812,87 | 6.297,52 | 7.023,77 | |
4.844,31 | 5.085,90 | 5.449,75 | 5.812,87 |
4.359,66 | 4.480,45 | 4.662,01 | 4.844,31 |
3.875,01 | 3.996,53 | 4.178,09 | 4.359,66 |
3.027,23 | 3.148,76 | 3.511,88 | 3.875,01 |
2.421,79 | 2.543,32 | 2.785,64 | 3.027,23 |