LehrerInnen § 55 GehG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |||||
L 3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L 1 | LPH | |
Euro | ||||||
1 | 2.315,0 | 2.522,0 | 2.768,9 | 2.941,7 | 3.296,8 | 3.427,3 |
2 | 2.343,0 | 2.559,8 | 2.838,5 | 3.024,8 | 3.414,9 | 3.498,1 |
3 | 2.370,0 | 2.599,2 | 2.912,4 | 3.108,1 | 3.592,6 | 3.777,0 |
4 | 2.400,3 | 2.639,7 | 3.009,7 | 3.211,0 | 3.846,4 | 4.057,4 |
5 | 2.436,9 | 2.733,5 | 3.166,4 | 3.387,0 | 4.101,6 | 4.337,5 |
6 | 2.499,1 | 2.846,0 | 3.328,8 | 3.586,9 | 4.358,3 | 4.619,3 |
7 | 2.575,0 | 2.966,4 | 3.495,3 | 3.795,0 | 4.613,7 | 4.902,6 |
8 | 2.654,9 | 3.092,7 | 3.680,0 | 4.026,6 | 4.870,4 | 5.185,5 |
9 | 2.739,7 | 3.216,2 | 3.865,7 | 4.257,3 | 5.128,5 | 5.468,5 |
10 | 2.827,2 | 3.342,5 | 4.048,9 | 4.489,0 | 5.386,8 | 5.750,6 |
11 | 2.919,2 | 3.502,3 | 4.233,7 | 4.720,5 | 5.643,4 | 6.034,9 |
12 | 3.015,1 | 3.673,0 | 4.418,1 | 4.953,8 | 5.900,2 | 6.316,5 |
13 | 3.110,8 | 3.843,6 | 4.604,2 | 5.188,4 | 6.158,4 | 6.599,5 |
14 | 3.227,3 | 4.014,2 | 4.784,4 | 5.414,6 | 6.415,1 | 6.906,2 |
15 | 3.359,3 | 4.172,6 | 4.951,0 | 5.625,5 | 6.699,6 | 7.281,0 |
16 | 3.492,5 | 4.327,9 | 5.080,2 | 5.787,9 | 6.966,0 | 7.658,4 |
17 | 3.559,3 | 4.368,1 | 7.941,6 | |||
daz | 100,7 | 180,4 | 64,2 | 82,6 | 135,8 | 142,4 |
DAZ | 201,4 | 239,1 | 260,0 | 328,6 | 541,2 | 570,5 |
VertragslehrerInnen I L § 90e VBG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | |||||
lph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3.570,3 | 3.364,6 | 3.061,0 | 2.868,9 | 2.599,2 | 2.364,3 |
2 | 3.642,3 | 3.470,4 | 3.148,5 | 2.947,2 | 2.640,8 | 2.396,6 |
3 | 3.933,8 | 3.614,6 | 3.233,0 | 3.027,6 | 2.684,2 | 2.428,4 |
4 | 4.225,2 | 3.861,6 | 3.341,3 | 3.127,6 | 2.729,6 | 2.461,1 |
5 | 4.518,3 | 4.119,7 | 3.524,6 | 3.291,2 | 2.828,3 | 2.505,4 |
6 | 4.810,9 | 4.375,2 | 3.732,6 | 3.459,1 | 2.955,5 | 2.572,6 |
7 | 5.106,2 | 4.626,2 | 3.950,7 | 3.634,0 | 3.087,5 | 2.656,1 |
8 | 5.402,1 | 4.885,9 | 4.190,5 | 3.824,1 | 3.216,2 | 2.744,7 |
9 | 5.696,2 | 5.145,2 | 4.432,1 | 4.016,8 | 3.346,7 | 2.837,1 |
10 | 5.993,2 | 5.386,8 | 4.676,3 | 4.212,9 | 3.478,8 | 2.933,4 |
11 | 6.291,4 | 5.643,4 | 4.920,5 | 4.405,6 | 3.643,6 | 3.034,4 |
12 | 6.588,4 | 5.900,2 | 5.164,8 | 4.601,3 | 3.822,8 | 3.134,5 |
13 | 6.884,0 | 6.158,4 | 5.408,9 | 4.796,8 | 4.001,9 | 3.237,2 |
14 | 7.210,2 | 6.413,6 | 5.646,2 | 4.987,1 | 4.179,3 | 3.358,0 |
15 | 7.619,8 | 6.682,8 | 5.867,1 | 5.160,6 | 4.344,6 | 3.496,7 |
16 | 8.013,8 | 6.927,3 | 6.100,0 | 5.343,9 | 4.507,0 | 3.635,2 |
17 | 8.406,4 | 7.048,0 | 6.335,9 | 5.532,6 | 4.681,8 | 3.771,5 |
18 | 8.700,5 | 7.413,9 | 6.505,1 | 5.665,9 | 4.848,4 | 3.910,2 |
19 | 4.887,2 | 3.979,7 |
VertragslehrerInnen im Pädagogischen Dienst § 46 VBG 1948 | ||
---|---|---|
Entlohnungs- stufe | ||
Entlohnungsgruppe | Verweildauer in Jahren | |
pd | ||
1 | 3.520,2 | 3,5 |
2 | 4.006,0 | 5 |
3 | 4.492,9 | 5 |
4 | 4.980,0 | 6 |
5 | 5.467,2 | 6 |
6 | 5.954,4 | 6 |
7 | 6.255,2 |
Dienstzulagen § 46 a VBG 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | ||||||
Absatz 8 | Z 1 | 131,2 | ||||
Z 2 | 174,6 | |||||
Z 3 | 218,2 | |||||
Absatz 9 | 218,2 | |||||
Absatz 10 | 436,3 | |||||
654,5 | ||||||
Absatz 11 | Z 1 | 581,8 | ||||
Z 2 | 871,4 | |||||
Z 3 | 1.046,2 |
Dienstzulagen § 46 b (3) VBG 1948 | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionsdauer | bei Zuordnung der Schule / Leitungsfunktion zur Kategorie | |||
A | B | C | D | |
Euro | ||||
bis 5 Jahre | 871,4 | 1.525,9 | 1.815,2 | 2.106,1 |
mehr als 5 Jahre | 1.016,8 | 1.815,2 | 2.106,1 | 2.397,0 |
Dienstzulagen § 46 c (2) VBG 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | ||||||
Ziffer 1, 2, 3 | a | 1.016,8 | ||||
b | 1.234,9 | |||||
Ziffer 4 | a | 436,3 | ||||
b | 654,5 |
Dienstzulagen § 46 e (2) VBG 1948 | |
---|---|
Euro | |
Ziffer 1 | 34,8 |
Ziffer 2 | 44,7 |
Ziffer 3 | 18,2 |
Dienstzulagen § 46 f VBG 1948 | |
---|---|
Euro | |
1.205,3 |
LeiterInnen von Unterrichtsanstalten § 57 GehG | |||
---|---|---|---|
in der Dienst- zulagengruppe | in der Dienstzulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | |
Euro | |||
a) in der Verwendungsgruppe LPH | |||
I | 1.222,3 | 1.306,2 | 1.387,4 |
II | 1.099,3 | 1.176,3 | 1.249,0 |
III | 977,6 | 1.044,6 | 1.109,0 |
IV | 854,4 | 914,6 | 971,8 |
V | 734,1 | 783,2 | 831,9 |
b) in der Verwendungsgruppe L1 | |||
I | 1.090,9 | 1.164,8 | 1.236,0 |
II | 980,4 | 1.050,3 | 1.113,1 |
III | 871,4 | 932,8 | 990,1 |
IV | 762,1 | 815,3 | 867,1 |
V | 654,5 | 699,2 | 742,5 |
c) in der Verwendungsgruppe L2a2 | |||
I | 499,1 | 539,9 | 580,2 |
II | 409,8 | 442,0 | 475,4 |
III | 328,6 | 353,7 | 379,0 |
IV | 275,5 | 295,0 | 316,0 |
V | 229,4 | 246,1 | 262,9 |
d) in den Verwendungsgruppen L2a1 und L2b1 | |||
I | 388,8 | 423,6 | 457,3 |
II | 327,3 | 355,2 | 379,0 |
III | 274,2 | 295,0 | 316,0 |
IV | 227,9 | 247,3 | 262,9 |
V | 165,1 | 177,7 | 188,9 |
e) in der Verwendungsgruppe L3 | |||
I | 307,8 | 314,7 | 334,1 |
II | 227,9 | 236,3 | 253,2 |
III | 213,8 | 219,7 | 232,3 |
IV | 153,8 | 158,0 | 167,9 |
V | 107,5 | 110,6 | 116,1 |
VI | 75,6 | 78,1 | 85,5 |
ErzieherInnenzulage § 60a GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | Zulagenstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
L 1 | 641,9 | 704,9 | 812,6 | 918,8 | 1.025,0 |
L 2a | 573,4 | 619,6 | 702,0 | 801,2 | 902,1 |
L 2b | 465,8 | 532,9 | 605,3 | 626,5 | 664,5 |
L 3 | 409,8 | 429,2 | 468,6 | 510,4 | 553,6 |
VertragslehrerInnen II L § 90o VBG | ||
---|---|---|
Entlohnungs- gruppe | Unterrichtsgegen- stände der Lehr- verpflichtungsgruppe | Euro |
für jede Jahres- werteinheit | ||
l 1 | 2.134,21 | |
für jede Jahres- wochenstunde | ||
lph | 3.243,6 | |
l 2a 2 | 1.648,8 | |
l 2a 1 | 1.544,4 | |
l 2b 1 | 1.371,6 | |
l 3 | 1.267,2 |
LeiterInnen von Unterrichtsanstalten § 106 Abs. 2, Ziffer 10 LDG | |||
---|---|---|---|
Dienst- zulagen- gruppe | in den Stufen | ||
1 | 2 | 3 | |
Euro | |||
I | 800,0 | 854,4 | 907,5 |
II | 745,2 | 796,8 | 846,1 |
III | 613,9 | 655,9 | 696,6 |
IV | 546,7 | 584,5 | 620,9 |
V | 367,7 | 391,4 | 416,8 |
VI | 306,2 | 327,3 | 346,8 |
Schulqualitätsmanagement § 65 GG bzw. § 48 v VBG | |
---|---|
in der Fixgehaltsstufe | Euro |
1 | 7.042,5 |
2 | 7.927,7 |
3 | 8.678,4 |
Dienstzulage § 66 GG bzw. § 48 w VBG | |
---|---|
Funktionsdauer | Euro |
bis zu 5 Jahre | 1.296,1 |
mehr als 5 Jahre | 1.540,9 |
SchulinspektorInnen § 164 GehG | ||
---|---|---|
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |
S1 | S2 | |
Euro | ||
1 | 8.394,0 | 7.042,5 |
2 | 9.173,7 | 7.927,7 |
3 | 10.163,2 | 8.678,4 |
FachinspektorInnen § 164 GehG | ||
---|---|---|
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | |
F1 | F2 | |
Euro | ||
1 | 6.734,3 | 5.671,1 |
2 | 7.369,7 | 6.365,0 |
3 | 8.160,6 | 6.970,0 |
HochschullehrerInnen § 164 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gehalts- stufe | |||||
Universitäts- (Hochschul)- assistentInnen § 49 GG | Universitäts- (Hochschul)- dozentInnen § 48 a GG | außerordentliche Universitätspro- fessoren § 48 GG | Universitäts- professoren § 21 UOG 93 § 48 GG | ordentliche Univ.(Hochschul)- professoren § 48 GG | |
Euro | |||||
1 | 3.296,8 | 3.467,7 | 4.583,1 | 5.146,5 | 5.962,5 |
2 | 3.414,9 | 3.571,8 | 4.724,9 | 5.397,8 | 6.245,7 |
3 | 3.592,6 | 3.847,7 | 4.865,2 | 5.679,6 | 6.528,8 |
4 | 3.846,4 | 4.503,9 | 5.005,4 | 5.962,5 | 6.811,9 |
5 | 4.101,6 | 4.761,0 | 5.146,5 | 6.245,7 | 7.188,1 |
6 | 4.358,3 | 5.017,7 | 5.397,8 | 6.528,8 | 7.566,9 |
7 | 4.613,7 | 5.275,7 | 5.679,6 | 6.811,9 | 8.059,5 |
8 | 4.870,4 | 5.532,6 | 5.962,5 | 7.188,1 | 8.553,4 |
9 | 5.128,5 | 5.790,4 | 6.245,7 | 7.566,9 | 9.046,1 |
10 | 5.386,8 | 6.047,2 | 6.528,8 | 8.059,5 | 9.540,1 |
11 | 5.643,4 | 6.305,5 | 6.811,9 | 8.553,4 | |
12 | 5.900,2 | 6.562,1 | 7.188,1 | 9.046,1 | |
13 | 6.158,4 | 6.832,8 | 7.566,9 | 9.540,1 | |
14 | 6.415,1 | 7.153,3 | 8.059,5 | ||
15 | 6.699,6 | 7.509,9 | 8.553,4 | ||
16 | 6.966,0 | 7.867,9 | |||
17 | 8.135,9 | ||||
daz | 135,8 | 135,8 | |||
Daz | 541,2 | 539,9 | 1.028,1 | 1.028,1 | 1.028,1 |
VertragsassistentInnen und VertragsdozentInnen | ||
---|---|---|
Entlohnungs- stufe | ||
VertragsassistentInnen § 54 VBG | VertragsdozentInnen § 56 VBG | |
Euro | ||
1 | 3.364,6 | 3.638,3 |
2 | 3.470,4 | 3.900,4 |
3 | 3.614,6 | 4.522,2 |
4 | 3.861,6 | 4.776,0 |
5 | 4.119,7 | 5.031,3 |
6 | 4.375,2 | 5.290,9 |
7 | 4.626,2 | 5.542,1 |
8 | 4.885,9 | 5.790,4 |
9 | 5.145,2 | 6.049,0 |
10 | 5.386,8 | 6.305,5 |
11 | 5.643,4 | 6.560,8 |
12 | 5.900,2 | 6.824,3 |
13 | 6.158,4 | 7.142,2 |
14 | 6.413,6 | 7.568,2 |
15 | 6.682,8 | 8.055,2 |
16 | 6.927,3 | 8.421,6 |
17 | 7.048,0 | 8.542,5 |
18 | 7.413,9 | 8.908,8 |
Staff Scientist | |
---|---|
Entlohn- ungs- stufe | |
Entgelt § 49v VBG | |
Euro | |
1 | 3.462,1 |
2 | 3.915,9 |
3 | 4.044,7 |
4 | 4.380,7 |
5 | 4.717,9 |
6 | 5.056,8 |
7 | 5.356,2 |
8 | 5.656,0 |
9 | 5.850,2 |
10 | 6.045,8 |
11 | 6.174,8 |