Allgemeiner Verwaltungsdienst § 28 GehG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Ansätze der Grund- bzw. Vorrückungslaufbahn | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
Euro | |||||||
1 | 3.296,8 | 2.583,9 | 2.351,0 | 2.313,9 | 2.280,2 | 2.245,4 | 2.210,8 |
2 | 3.414,9 | 2.643,5 | 2.396,6 | 2.346,3 | 2.308,4 | 2.269,0 | 2.227,5 |
3 | 3.592,6 | 2.703,0 | 2.443,3 | 2.379,5 | 2.338,4 | 2.291,5 | 2.245,4 |
4 | 3.846,4 | 2.762,4 | 2.491,5 | 2.414,9 | 2.366,6 | 2.315,0 | 2.262,3 |
5 | 4.101,6 | 2.822,1 | 2.540,9 | 2.451,0 | 2.399,0 | 2.338,4 | 2.281,3 |
6 | 4.358,3 | 2.883,2 | 2.587,8 | 2.487,4 | 2.430,8 | 2.360,9 | 2.299,4 |
7 | 4.613,7 | 3.048,5 | 2.644,8 | 2.523,1 | 2.467,2 | 2.385,7 | 2.316,1 |
8 | 4.870,4 | 3.245,6 | 2.708,0 | 2.561,0 | 2.501,6 | 2.411,2 | 2.334,1 |
9 | 5.128,5 | 3.439,8 | 2.772,7 | 2.597,7 | 2.535,8 | 2.436,9 | 2.352,0 |
10 | 5.386,8 | 3.636,9 | 2.837,1 | 2.638,3 | 2.572,6 | 2.463,6 | 2.370,0 |
11 | 5.643,4 | 3.829,7 | 2.902,6 | 2.676,5 | 2.606,8 | 2.491,5 | 2.389,3 |
12 | 5.900,2 | 4.042,2 | 2.980,6 | 2.717,0 | 2.643,5 | 2.519,2 | 2.411,2 |
13 | 6.158,4 | 4.256,0 | 3.066,5 | 2.756,1 | 2.681,5 | 2.547,3 | 2.430,8 |
14 | 6.415,1 | 4.411,2 | 3.159,5 | 2.796,8 | 2.724,5 | 2.573,7 | 2.452,2 |
15 | 6.699,6 | 4.547,2 | 3.263,7 | 2.861,2 | 2.792,8 | 2.601,6 | 2.475,0 |
16 | 6.966,0 | 4.684,5 | 3.369,2 | 2.957,0 | 2.890,2 | 2.632,0 | 2.495,2 |
17 | 4.821,9 | 3.478,8 | 3.054,2 | 2.997,0 | 2.659,8 | 2.516,6 | |
18 | 5.078,6 | 3.585,4 | 3.122,1 | 3.069,1 | 2.690,2 | 2.538,4 | |
19 | 5.153,7 | 3.693,7 | 3.162,2 | 3.108,1 | 2.719,5 | 2.559,8 | |
daz | 135,8 | 341,2 | 135,8 | 50,4 | 50,4 | 40,7 | 30,7 |
DAZ | 541,2 | 453,1 | 218,2 | 78,1 | 82,6 | 65,8 | 47,3 |
Bachelor A1 Z1.12a BDG | |
---|---|
Gehaltsstufe | Euro |
1 | 3.002,8 |
2 | 3.095,8 |
3 | 3.194,1 |
4 | 3.333,0 |
5 | 3.560,5 |
6 | 3.849,3 |
7 | 4.001,9 |
8 | 4.237,6 |
9 | 4.472,3 |
10 | 4.709,7 |
11 | 4.952,4 |
12 | 5.188,4 |
13 | 5.403,3 |
14 | 5.619,9 |
15 | 5.833,6 |
16 | 6.079,3 |
17 | 6.331,8 |
daz | 127,4 |
DAZ | 510,4 |
Fixgehalt § 31 GehG | ||
---|---|---|
Funktions- gruppe | ||
Stufe1 | Stufe2 | |
A1/7 | 11.677,2 | 12.371,0 |
A1/8 | 12.500,1 | 13.187,1 |
A1/9 | 13.187,1 | 14.120,3 |
Funktionszulage § 30 GehG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in der Verwendungs- gruppe | in der Funktions- gruppe | Ansätze der jeweiligen Funktionszulagen in der Funktionsstufen | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Euro | |||||||
A1 | |||||||
1 | 76,8 | 227,9 | 425,2 | 485,4 | |||
2 | 379,0 | 606,9 | 1.363,5 | 2.271,2 | |||
3 | 409,8 | 749,7 | 1.641,8 | 2.717,4 | |||
4 | 436,3 | 955,2 | 1.787,2 | 2.865,5 | |||
5 | 1.002,6 | 1.760,7 | 3.143,6 | 4.283,3 | |||
6 | 1.208,2 | 2.036,1 | 3.445,7 | 4.556,3 | |||
A2 | |||||||
1 | 46,1 | 76,8 | 106,3 | 137,0 | |||
2 | 76,8 | 121,5 | 152,4 | 227,9 | |||
3 | 258,8 | 365,0 | 530,0 | 1.060,2 | |||
4 | 334,1 | 454,5 | 758,0 | 1.363,5 | |||
5 | 409,8 | 530,0 | 908,9 | 1.590,2 | |||
6 | 454,5 | 606,9 | 1.060,2 | 1.787,2 | |||
7 | 530,0 | 758,0 | 1.212,4 | 1.969,0 | |||
8 | 1.068,4 | 1.424,9 | 2.136,9 | 2.991,4 | |||
A3 | |||||||
1 | 46,1 | 61,7 | 76,8 | 91,0 | |||
2 | 76,8 | 99,3 | 121,5 | 152,4 | |||
3 | 121,5 | 181,8 | 303,6 | 530,0 | |||
4 | 166,3 | 227,9 | 379,0 | 606,9 | |||
5 | 227,9 | 303,6 | 454,5 | 682,4 | |||
6 | 303,6 | 379,0 | 530,0 | 758,0 | |||
7 | 379,0 | 454,5 | 636,3 | 833,3 | |||
8 | 454,5 | 606,9 | 758,0 | 908,9 | |||
A4 | |||||||
1 | 37,9 | 46,1 | 54,4 | 61,7 | |||
2 | 76,8 | 121,5 | 181,8 | 303,6 | |||
A5 | |||||||
1 | 37,9 | 46,1 | 54,4 | 61,7 | |||
2 | 54,4 | 68,3 | 83,9 | 99,3 |
Allgemeine Verwaltung § 118 Abs. 3 und 5 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
A | B | C | D | E | |
Euro
der Vorrückungsklasse | |||||
1 | 2.976,3 | 2.386,8 | 2.177,1 | 2.107,6 | 2.038,2 |
2 | 3.091,4 | 2.440,9 | 2.215,2 | 2.136,7 | 2.056,0 |
3 | 3.206,5 | 2.495,2 | 2.253,5 | 2.165,7 | 2.074,0 |
4 | 3.321,7 | 2.549,7 | 2.292,5 | 2.193,9 | 2.091,8 |
5 | 3.435,7 | 2.606,8 | 2.331,8 | 2.223,0 | 2.108,6 |
6 | 3.550,8 | 2.666,2 | 2.370,0 | 2.252,1 | 2.125,6 |
7 | 3.663,3 | 2.797,9 | 2.411,2 | 2.281,3 | 2.144,5 |
8 | 3.775,7 | 2.919,2 | 2.453,5 | 2.309,4 | 2.161,3 |
9 | 3.890,8 | 3.034,4 | 2.497,8 | 2.339,5 | 2.179,3 |
10 | 4.004,4 | 3.149,8 | 2.542,2 | 2.367,6 | 2.197,3 |
11 | 4.118,5 | 3.265,1 | 2.586,6 | 2.400,3 | 2.215,2 |
12 | 4.239,3 | 3.378,6 | 2.671,2 | 2.430,8 | 2.232,1 |
13 | 4.388,9 | 3.492,5 | 2.785,3 | 2.462,3 | 2.250,0 |
14 | 4.537,3 | 3.606,4 | 2.890,2 | 2.496,4 | 2.268,0 |
15 | 4.686,0 | 3.720,0 | 3.005,2 | 2.528,2 | 2.285,8 |
16 | 4.835,8 | 3.834,0 | 3.120,4 | 2.590,2 | 2.302,5 |
17 | 4.985,6 | 3.947,7 | 3.235,8 | 2.680,1 | 2.320,5 |
18 | 5.096,8 | 4.061,2 | 3.350,9 | 2.795,4 | 2.338,4 |
19 | 5.153,7 | 4.173,8 | 3.466,2 | 2.862,6 | 2.360,9 |
20 | 5.321,3 | 4.203,1 | 3.607,6 | 2.373,5 | |
21 | 4.329,1 | 3.693,7 | |||
22 | 4.372,4 |
Dienstklasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
1 | 3.976,7 | 4.798,3 | 6.412,3 | 9.057,3 | ||
2 | 3.407,6 | 4.089,2 | 4.948,2 | 6.741,2 | 9.554,0 | |
3 | 2.734,7 | 3.521,5 | 4.203,1 | 5.096,8 | 7.070,0 | 10.050,9 |
4 | 2.837,1 | 3.634,0 | 4.351,5 | 5.425,6 | 7.566,9 | 10.547,7 |
5 | 2.948,5 | 3.747,9 | 4.500,1 | 5.754,6 | 8.063,7 | 11.044,5 |
6 | 3.062,3 | 3.861,6 | 4.648,5 | 6.084,8 | 8.560,3 | 11.539,9 |
7 | 3.177,6 | 3.976,7 | 4.798,3 | 6.412,3 | 9.057,3 | |
8 | 3.292,6 | 4.089,2 | 4.948,2 | 6.741,2 | 9.554,0 | |
9 | 3.407,6 | 4.203,1 | 5.096,8 | 7.070,0 | ||
Daz | 170,85 | 222,90 | 493,20 | 745,05 | 743,10 | |
daz | 115,00 | 113,90 | ||||
DAZ | 287,50 | 284,75 |
BeamtInnen in Handwerklicher Verwendung § 118 Abs. 4 GehG | |||||
---|---|---|---|---|---|
in der Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
Euro
Dienstklasse III | |||||
1 | 2.177,1 | 2.142,3 | 2.107,6 | 2.072,7 | 2.038,2 |
2 | 2.215,2 | 2.173,6 | 2.136,7 | 2.095,3 | 2.056,0 |
3 | 2.253,5 | 2.206,2 | 2.165,7 | 2.117,7 | 2.074,0 |
4 | 2.292,5 | 2.237,6 | 2.193,9 | 2.140,1 | 2.091,8 |
5 | 2.331,8 | 2.270,2 | 2.223,0 | 2.162,6 | 2.108,6 |
6 | 2.370,0 | 2.301,5 | 2.252,1 | 2.185,0 | 2.125,6 |
7 | 2.411,2 | 2.335,1 | 2.281,3 | 2.207,3 | 2.144,5 |
8 | 2.453,5 | 2.366,6 | 2.309,4 | 2.229,7 | 2.161,3 |
9 | 2.497,8 | 2.401,4 | 2.339,5 | 2.252,1 | 2.179,3 |
10 | 2.542,2 | 2.435,8 | 2.367,6 | 2.275,8 | 2.197,3 |
11 | 2.586,6 | 2.472,6 | 2.400,3 | 2.297,1 | 2.215,2 |
12 | 2.633,2 | 2.509,3 | 2.430,8 | 2.319,5 | 2.232,1 |
13 | 2.681,5 | 2.545,8 | 2.462,3 | 2.343,0 | 2.250,0 |
14 | 2.720,7 | 2.582,6 | 2.496,4 | 2.364,3 | 2.268,0 |
15 | 2.785,3 | 2.621,9 | 2.528,2 | 2.388,0 | 2.285,8 |
16 | 2.890,2 | 2.680,1 | 2.590,2 | 2.413,7 | 2.302,5 |
17 | 3.005,2 | 2.758,9 | 2.680,1 | 2.438,1 | 2.320,5 |
18 | 3.120,4 | 2.856,2 | 2.795,4 | 2.462,3 | 2.338,4 |
19 | 3.235,8 | 2.918,0 | 2.862,6 | 2.495,2 | 2.360,9 |
20 | 3.350,9 | 2.513,0 | 2.373,5 | ||
21 | 3.466,2 | ||||
22 | 3.607,6 | ||||
23 | 3.693,7 |
Verwaltungsdienstzulage § 120 GehG | |
---|---|
Dienstklasse | Euro |
III bis V | 225,1 |
VI bis IX | 286,7 |