Post- und Fernmeldebedienstete § 117a GehG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in der
Gehaltsstufe | In der Verwendungsgruppe | |||||
PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | PF 1 | |
Euro | ||||||
1 | 2.371,0 | 2.371,0 | 2.625,8 | 2.625,8 | 2.625,8 | 3.242,9 |
2 | 2.393,0 | 2.438,1 | 2.676,5 | 2.676,5 | 2.676,5 | 3.401,1 |
3 | 2.422,4 | 2.501,6 | 2.737,1 | 2.738,4 | 2.738,4 | 3.567,3 |
4 | 2.458,4 | 2.513,0 | 2.807,0 | 2.810,7 | 2.853,7 | 3.743,6 |
5 | 2.501,6 | 2.537,2 | 2.884,6 | 2.895,7 | 2.959,6 | 3.927,1 |
6 | 2.552,2 | 2.575,0 | 2.980,6 | 2.999,9 | 3.069,1 | 4.121,2 |
7 | 2.609,1 | 2.625,8 | 3.085,9 | 3.114,9 | 3.190,0 | 4.322,4 |
8 | 2.675,2 | 2.690,2 | 3.198,2 | 3.241,3 | 3.327,4 | 4.534,9 |
9 | 2.748,6 | 2.766,3 | 3.321,7 | 3.377,2 | 3.478,8 | 4.755,4 |
10 | 2.829,7 | 2.856,2 | 3.450,8 | 3.525,8 | 3.642,3 | 4.985,6 |
11 | 2.922,2 | 2.968,1 | 3.589,6 | 3.686,8 | 3.821,4 | 5.224,3 |
12 | 3.027,6 | 3.096,9 | 3.736,8 | 3.857,3 | 4.014,2 | 5.472,8 |
13 | 3.140,1 | 3.239,9 | 3.892,1 | 4.039,1 | 4.222,5 | 5.729,7 |
14 | 3.262,1 | 3.398,0 | 4.057,4 | 4.232,0 | 4.444,5 | 5.926,4 |
15 | 3.391,4 | 3.567,3 | 4.232,0 | 4.437,7 | 4.683,2 | |
16 | 3.525,8 | 3.750,6 | 4.414,0 | 4.654,2 | 4.937,1 | |
17 | 3.596,5 | 3.845,0 | 4.461,1 | 4.709,7 | 5.002,4 |
In der Verwendungsgruppe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | PF 1 | |
Euro | ||||||
kleine AVO | 70,1 | 97,7 | 139,8 | 167,9 | 194,2 | 65,8 |
große AVO | 139,8 | 192,8 | 187,3 | 222,2 | 260,0 | 267,0 |
kleine Daz | 106,3 | 144,3 | 209,8 | 251,7 | 292,3 | 100,7 |
große Daz | 211,2 | 289,4 | 279,8 | 335,8 | 388,8 | 398,8 |
Funktionszulage § 117c GehG | ||||
---|---|---|---|---|
Auf Arbeis- plätzen der Verw.gruppe | in der Funktions- gruppe | in der Zulagenstufe | ||
1 | 2 | 3 | ||
Euro | ||||
PF 1 | S | 1.766,0 | 3.370,3 | 5.393,9 |
2 | 1.166,2 | 1.555,2 | 3.110,3 | |
3 | 1.069,9 | 1.458,5 | 1.943,8 | |
PF 2 | 1 | 1.033,3 | 1.447,4 | 1.757,8 |
1b | 207,0 | 929,8 | 1.757,8 | |
2 | 413,8 | 929,8 | 1.240,4 | |
2b | 145,6 | 413,8 | 1.240,4 | |
3 | 207,0 | 413,8 | 828,1 | |
3b | 145,6 | 413,8 | 828,1 | |
PF 3 | 2 | 145,6 | 289,4 | 434,7 |
Funktionszulage § 117 c Absatz 3 GehG | |
---|---|
Euro | |
Abs 3 | 124,5 |