GÖD Info: zur Valorisierung der Familienleistungen 2024
Die Erhöhung der Familienleistungen 2024 beträgt 9,7 %.
Information zur Erhöhung der Familienleistungen:
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die 2023 eingeführte jährliche Valorisierung der Familienleistungen, wird mit 01.01.2024 mit 9,7% Erhöhung umgesetzt.
Nachstehend die tabellarische Gegenüberstellung der bisher gültigen und künftig gültigen Beträge:
Familienbeihilfe
Alterstafel | alt (ab 01.01.2023) | neu ab 01.01.2024 |
bis zum vollendeten 3. Lebensjahr | €120,60 | 132,30 |
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr | € 129,00 | 141,50 |
ab dem vollendeten 10. Lebensjahr | € 149,70 | 164,20 |
ab dem vollendeten 19. Lebensjahr | € 174,70 | 191,60 |
Zusätzlich zur Altersstaffel pro Kind
für 2 Kinder | € 7,50 | 8,20 |
für 3 Kinder | € 18,40 | 20,20 |
für 4 Kinder | € 28,00 | 30,70 |
für 5 Kinder | € 33,90 | 37,20 |
für 6 Kinder | € 37,80 | 41,50 |
für jedes weitere Kind | € 55,00 | 60,30 |
Mehrkindzuschlag | € 21,20 | 23,30 |
Zuschlag für 1 erheblich behindertes Kind | € 164,90 | 180,90 |
Schulstartgeld | € 105,80 | 116,10 |
Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus
alt ab 01.01.2023 | neu ab 01.01.2024 | |
KBG-Konto | € 35,85 | 39,33 |
Einkommensabhängiges KBG | € 69,83 | 76,60 |
Sonderleistungen I | € 35,85 | 39,33 |
Der Familienzeitbonus wurde bereits 2023 für Geburten ab 01.08.2023 erhöht und wird nun neuerlich valorisiert.
alt ab 01.08.2023 | neu ab 01.01.2024 | |
Familienzeitbonus | € 47,82 | 52,46 |
Wir freuen uns mit unseren Familien mit Kindern, dass die Anpassung der Familienleistungen nunmehr jährlich automatisch erfolgt.
Beste Grüße,
Mag.a Ursula Hafner
BL GÖD-Familie