Valorisierung der Familienleistungen 2025
Die Erhöhung der Familienleistungen 2025 beträgt 4,6 %.
Information zur Erhöhung der Familienleistungen:
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die 2023 eingeführte jährliche Valorisierung der Familienleistungen, wird mit 01.01.2025 mit 4,6% Erhöhung umgesetzt. Nachstehend die tabellarische Gegenüberstellung der bisher gültigen und künftig gültigen Beträge:
Familienbeihilfe
Alterstafel | alt (ab 01.01.2024) | neu ab 01.01.2025 |
bis zum vollendeten 3. Lebensjahr | € 132,30 | 138,40 |
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr | € 141,50 | 148,00 |
ab dem vollendeten 10. Lebensjahr | € 164,20 | 171,80 |
ab dem vollendeten 19. Lebensjahr | € 191,60 | 200,10 |
Zusätzlich zur Altersstaffel pro Kind
für 2 Kinder | € 8,20 | 8,60 |
für 3 Kinder | € 20,20 | 21,10 |
für 4 Kinder | € 30,70 | 32,10 |
für 5 Kinder | € 37,20 | 38,90 |
für 6 Kinder | € 41,50 | 43,40 |
für jedes weitere Kind | € 60,30 | 63,10 |
Zuschlag für 1 erheblich behindertes Kind | € 180,90 | 189,20 |
Schulstartgeld | € 116,10 | 121,40 |
Mehrkindzuschlag ab dem 3. Kind | € 23,30 | 24,40 |
Kinderabsetzbetrag | € 67,80 | 70,90 |
Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus
alt ab 01.01.2024 | neu ab 01.01.2025 | |
KBG-Konto | € 39,33 | 41,14 |
Einkommensabhängiges KBG | € 76,60 | 80,12 |
Sonderleistungen I | € 39,33 | 41,14 |
Familienzeitbonus | € 52,46 | 54,87 |
Beste Grüße,
Mag.a Ursula Hafner, BL GÖD-Frauen
Claudia Biegler, MA, BL GÖD-Familie